logo.gif (17163 字节)      新名.jpg (13980 字节)   欢迎.gif (8264 字节)                                                                                             oba_1.gif (12236 字节)           

小仙女.gif (6986 字节)

返回首页.gif (1518 字节)

 斋主  

游泳知识 

游泳技术 

世界记录

全国记录

职业等级

业余等级

无师自通

清华游泳

信箱.gif (2586 字节)

留言板.gif (1967 字节)

业余等级

男子业余等级   女子业余等级

 

业余锻炼标准(技术等级)
2004-03-30  中国游泳协会
  业余健将 一级 二级 三级
  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00  34.00 39.00  38.00  46.50  45.50 58.00 57.00
100米自由泳 1:19.00 1:17.50 1:25.00 1:23.50 1:42.00 1:40.50 2:07.00 2:05.50
200米自由泳 2:47.00 2:44.00 3:02.00 2:59.00 3:39.00 3:36.00 4:33.00 4:30.00
400米自由泳 5:47.50 5:40.50 6:18.00 6:11.00 7:35.00 7:28.00 9:26.00 9:19.00
50米蛙泳 44.00 43.00 49.00 48.00 59.00 58.00 1:14.00 1:13.00
100米蛙泳 1:36.00 1:34.00 1:45.00 1:43.00 2:06.00 2:04.00 2:37.50 2:35.50
200米蛙泳 3:28.00 3:24.00 4:47.00 4:43.00 4:34.00 4:30.00 5:42.50 5:38.50
50米仰泳 40.50 39.50 44.00 43.00 52.50 51.50 1:05.00 1:04.00
50米蝶泳 38.50 37.50 41.00 40.00 50.50 49.50 1:02.50 1:01.50

 

业余锻炼标准(30分钟达标)
2004-03-30  中国游泳协会
一段 二段 三段 四段 五段
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男女同 男女同
25-54岁 1200米 1000米 1000米 800米 700米 600米 200米 25米
55岁以上 1000米 800米 800米 600米 500米 400米